Основные плюсы и минусы LG 29WN600-W
После изучения обзоров от различных источников и отзывов покупателей можно выделить следующие основные достоинства и недостатки монитора LG 29WN600-W:
Основные характеристики LG 29WN600-W
Экран
| Изогнутый экран | нет |
| Диагональ экрана (дюйм) | 29″ |
| Максимальное разрешение | 2560×1080 |
| Тип подсветки матрицы | LED |
| Технология изготовления матрицы | IPS |
| Соотношение сторон | 21:9 |
| Сенсорный экран | нет |
| Покрытие экрана | матовое |
| Поддержка HDR | HDR10 |
| Технология защиты зрения | есть |
Технические характеристики экрана
| Размер видимой области экрана | 678×286 мм |
| Яркость | 250 Кд/м² |
| Контрастность | 1000:1 |
| Динамическая контрастность | Mega DCR |
| Время отклика пикселя | 5 мс |
| Угол обзора по вертикали (градус) | 178° |
| Угол обзора по горизонтали (градус) | 178° |
| Технология динамического обновления экрана | AMD FreeSync |
| Размер пикселя | 262 мкм |
| Плотность пикселей | 95 ppi |
| Частота при максимальном разрешении | 75 Гц |
| Максимальная частота обновления экрана | 75 Гц |
| Глубина цвета | 6bit+FRC |
Интерфейсы
| Видео разъемы | HDMI, DisplayPort |
| USB-концентратор | нет |
| Количество USB | нет |
| Выход на наушники | есть |
| Разъем HDMI | есть |
| Разъем DisplayPort | есть |
| Разъем DVI | нет |
| Разъем VGA | нет |
Функции
| Цветовой охват sRGB | 99% |
Конструкция
| Безрамочный дизайн | трехсторонний |
| Размер VESA | 100×100 |
| Поворотная подставка | нет |
| Регулировка по высоте | нет |
| Регулировка наклона | есть |
| Поворот на 90° (портретный режим) | нет |
Дополнительное оборудование
| Встроенная акустическая система | есть |
| Мощность динамиков | 2×7Вт |
| Веб-камера | нет |
Питание
| Расположение блока питания | внешний |
| Потребляемая мощность при работе | 28 Вт |
| Потребляемая мощность в спящем режиме | 0.5 Вт |
| Мощность в выключенном режиме | нет |
| Напряжение питания | 100-240 В / 50-60 Гц |
Дополнительно
| Комплектация | адаптер питания, документация, диск с ПО, кабель HDMI, кабель питания |
Габариты, вес
| Ширина без подставки | 688.1 мм |
| Высота без подставки | 313.2 мм |
| Толщина без подставки | 76.9 мм |
| Вес без подставки | 4.2 кг |
| Ширина с подставкой | 688.1 мм |
| Минимальная высота с подставкой | 406.6 мм |
| Максимальная высота с подставкой | 406.6 мм |
| Толщина с подставкой | 209.4 мм |
| Вес с подставкой | 4.7 кг |








