Основные плюсы и минусы BenQ Zowie XL2411P
После изучения обзоров от различных источников и отзывов покупателей можно выделить следующие основные достоинства и недостатки монитора BenQ Zowie XL2411P:
Основные характеристики BenQ Zowie XL2411P
Экран
| Цветовая температура: | Normal (6500K) / Reddish (5700K) / Bluish (9300K) / User Mode |
| Технология подсветки: | LED |
Изображение
| Тип панели: | TN |
| Покрытие экрана: | Матовое |
| Диагональ (дюймов): | 24 |
| Площадь отображения (мм): | 531,36×298,89 |
| Разрешение экрана: | 1920×1080 |
| Яркость (кд/м2): | 350 |
| Статическая контрастность: | 1000:1 |
| Динамическая контрастность (DCR): | 12M:1 |
| Время отклика (мс): | 5мс, 1мс (GtG) |
| Углы обзора (слева/справа, сверху/снизу) (CR>=10): | 170°/160° |
| Глубина цвета: | 16.7 миллионов цветов |
| Цветовой охват: | 0.72 |
| Шаг пикселя (мм): | 0,276 |
| Цветовая температура: | Normal (6500K) / Reddish (5700K) / Bluish (9300K) / User Mode |
| Частота обновления: | 144 Гц |
| Технология подсветки: | LED |
Аудио
| Встроенные динамики: | Нет |
Видео
| Частота вертикальной развертки (Гц): | HDMI: 24Hz~120HzDP/DVI-DL: 56~144Hz |
| Частота строчной развертки (КГц): | HDMI:15kHz~83KHzDP/DVI-DL: 30~140KHz |
| Ширина полосы частот видеосигнала (МГц): | DVI: 330MHzHDMI: 170MHzDP: 346.5MHz |
Технологии для игр
| Black eQualizer: | Да |
| Color Vibrance: | Да |
Конструкция
| Регулировка по высоте: | 130мм |
| Наклон (вниз/вверх): | -5°/~20° |
| Поворот (влево/вправо): | 45°/45° |
| Поворот на 90° (портретный режим): | 90° |
| USB-концентратор монитора: | Нет |
| Настенное крепление : | VESA 100 x 100 мм |
Технологии Eye-Care
| Технология устранения мерцания (Flicker-free): | Да |
| Технология с низким излучением синего света (Low Blue Light): | Да |
Особенности
| Технология устранения мерцания (Flicker-free): | Да |
| Технология с низким излучением синего света (Low Blue Light): | Да |
| AMA: | Да |
| Блокировка K-Locker: | Да |
| HDCP: | Да |
| 3D Display: | Nvidia 3D ready |
| Instant mode: | Да |
| Dynamic Power Saving (DPS): | Да |
| Black eQualizer: | Да |
| Color Vibrance: | Да |
Коммутация
| DVI: | 1 |
| DisplayPort вход (количество): | 1 |
| HDMI вход (количество): | 1 |
| HDMI доп информация: | 1,4 |
| Аудио выход (3.5 мм): | 1 |
Электропитание
| Источник питания: | Встроенный |
| Энергопотребление: | Нет |
| Энергопотребление, оптимизированный режим: | Нет |
| Энергопотребление, энергосберегающий режим: | 0.5W |
| Энергопотребление, максимальное: | 45W |
Совместимость
| Совместимость с Mac®: | Да |
| Совместимость с ПК: | Да |
Комплектация и аксессуары
| Шнур питания: | 1 |
| DisplayPort кабель: | 1 |
| Настенное крепление : | VESA 100 x 100 мм |
Дополнительно
| Языки меню: | 19 языков (English / Francais / Deutsch / ItaliaНет / EspaНетl / Polish / Czech / Hungarian / Serbo-croatian / Romanian / Netherlands / Russian / Swedish / Protuguese / Japanese / Chinese / S-Chinese/Arab/Korean) |
Габариты и вес
| Ширина Упаковки, см: | 65,2 |
| Высота Упаковки, см: | 42 |
| Глубина Упаковки, см: | 25,1 |
| Вес Нетто, кг: | 5.8 |
| Вес Брутто, кг: | 8.5 |
| Габариты товара, мм: | В верхней позиции: 561x570x222,6В нижней позиции: 431x570x222,6 |
| Физический размер без подставки, мм: | 347 x 570 x 63 |











