Цены на Bosch SMV46NX01R
Основные плюсы и минусы Bosch SMV46NX01R
После изучения обзоров от различных источников и отзывов покупателей можно выделить следующие основные достоинства и недостатки посудомоечной машины Bosch SMV46NX01R:
Видеообзоры Bosch SMV46NX01R
Основные характеристики Bosch SMV46NX01R
Общие
Тип | Полноразмерная |
Тип установки | Встраиваемая полностью |
Класс мойки | A |
Класс сушки | A |
Вместимость посуды | 13 комплектов |
Тип сушки | Конденсационная |
Инверторный двигатель | Есть |
Уровень шума | 46 дБ |
Программы и режимы мойки
Количество программ | 6 |
Количество температурных режимов | 4 |
Предварительное ополаскивание | Есть |
Автоматическая | Есть |
Интенсивная | Есть |
Быстрая | Есть |
Экономичная | Есть |
Ночная | Есть |
Особенности
Третий уровень загрузки | Есть |
Отсрочка запуска | Есть |
Максимальное время отсрочки запуска | 24 ч |
Датчик загрузки | Есть |
Половинная загрузка | Есть |
Использование средств «3 в 1» | Есть |
Сенсор чистой воды | Есть |
Встроенный теплообменник | Есть |
Электроника регенерирования | Есть |
Технология попеременной подачи воды | Есть |
Самоочищающийся фильтр | Есть |
Панель управления и дисплей
Тип управления | Электронный |
Дисплей | Есть |
Тип дисплея | Цифровой |
Индикация
Звуковой сигнал | Есть |
Отключение звукового сигнала | Есть |
«Луч на полу» | Есть |
Наличие соли | Есть |
Наличие ополаскивателя | Есть |
Ход программы | Есть |
Безопасность
Защита от протечек | Полная |
Защита от детей | Есть |
Энергопотребление
Класс энергопотребления | A |
Потребление воды за цикл | 9.5 л |
Энергопотребление за цикл | 1 кВт*ч |
Максимальная потребляемая мощность | 2400 Вт |
Размеры и вес
Высота | 81.5 см |
Ширина | 59.8 см |
Глубина | 55 см |
Высота ниши | 81.5-87.5 см |
Ширина ниши | 60 см |
Глубина ниши | 55 см |
Вес | 33.5 кг |