Цены на Bosch KGN39UL22R
Основные плюсы и минусы Bosch KGN39UL22R
После изучения обзоров от различных источников и отзывов покупателей можно выделить следующие основные достоинства и недостатки холодильника Bosch KGN39UL22R:
Описание холодильника Bosch KGN39UL22R
Холодильник BOSCH KGN39UL22R идеально подходит для длительного сохранения свежести скоропортящихся продуктов. Он оборудован двумя просторными отделениями: холодильником на 290 литров и морозильной камерой на 129 литров. Благодаря зоне Vita Fresh вы можете хранить в ней фрукты и овощи до трех раз дольше, чем в обычном холодильнике. В этом отделении есть специальный фильтр, который предотвращает попадание посторонних запахов из холодильных и морозильных камер.
Размещать этот бытовой прибор можно близко к стенам и мебели, чтобы между ними не было зазоров. Дверца холодильника BOSCH KGN39UL22R открывается на 90 градусов, так что вы можете легко выдвинуть все полки и ящики для лучшей очистки. Благодаря двум охлаждающим контурам температура в морозильной и охлаждающей камерах устанавливается наиболее точно и поддерживается на оптимальном уровне даже при открытой дверце.
Видеообзоры Bosch KGN39UL22R
Основные характеристики Bosch KGN39UL22R
Общие
| Тип | холодильник полноразмерный с морозильником |
| Модель | Bosch KGN39UL22R |
| Основной цвет | серебристый |
| Дополнительный цвет | нет |
| Цвет, заявленный производителем | нержавеющая сталь |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Климатические классы | T , ST , SN , N |
Характеристики
| Энергопотребление | 345 кВтч/год |
| Мощность замораживания | 15 кг/сутки |
| Размораживание морозильной камеры / НТО | No Frost |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Мин. температура морозильный камеры / НТО (C) | -24° |
| Зона свежести (нулевая камера) | есть |
| Уровень шума | 39 дБ |
| Автономное сохранение холода | 17 ч |
| Хладагент | R600a (изобутан) |
| Подставка для яиц | есть |
| Форма для льда | есть |
| Подставка для бутылок | нет |
Объем и конструкция
| Общий полезный объем | 388 л |
| Полезный объем холодильной камеры | 280 л |
| Полезный объем морозильной камеры / НТО | 108 л |
| Количество камер | 2 |
| Количество дверей | 2 |
| Расположение морозильной камеры / НТО | снизу |
| Материал внешнего покрытия | металл |
| Материал полок | стекло |
| Открытие дверцы | направо |
| Перенавешиваемые двери | есть |
| Нулевой зазор дверцы | есть |
| Дисплей | есть |
| Вид дисплея | внутренний |
| Индикация температуры | есть |
| Индикация отключения электропитания | звуковая, визуальная |
| Индикация открытой двери | звуковая, визуальная |
Функции и возможности
| Управление со смартфона | нет |
| Диспенсер для подачи воды | нет |
| Генератор льда | нет |
| Суперзаморозка | есть |
| Суперохлаждение | есть |
| Режим «Отпуск» | нет |
| Блокировка от детей | нет |
| Инверторный компрессор | нет |
| Второй компрессор | нет |
| Дополнительно | светодиодное освещение , угольный фильтр, экономичный режим , система MultiAirflow |
Размеры и вес
| Ширина | 60 см |
| Высота | 203 см |
| Глубина | 66 см |
| Вес | 72.28 кг |








